刊行物・レポート
集計結果
1. 祝儀の平均額と、最多回答額
本調査は、挙式・披露宴に出席した方を対象としています。下表は、新郎新婦との関係ごとに祝儀の最多回答額と平均額を集計した結果です。最多回答額は、叔父叔母(5万円)、その他の親戚関係(10万円)を除いたすべてで、3万円が最も多くなっています。
親戚関係は、高額な祝儀を贈るケースも多く、平均額は高くなっています。
また、職場関係では同僚・上司とも最多回答額は3万円ですが、平均額は、職場の同僚が31,696円であるのに対して、職場の上司は37,505円で上司の祝儀額の方が高くなっています。親戚関係と同様に、職場の上司は、高額な祝儀を贈るケースもあることが伺えます。
祝儀の最多回答額について、前回調査(平成29年度)と今回調査を比較すると、兄弟/姉妹の最多回答額が5万円→3万円、上記以外(その他)の親戚が3万円→10万円となりましたが、それ以外では最多回答額は3万円と変わりませんでした。
新郎新婦との関係別祝儀額
(最多回答額/平均額)
【単位:件】
新郎新婦との関係 | 最多回答額 | 平均額 |
---|---|---|
兄弟/姉妹 | 30,000 | 60,052 |
叔父/叔母 | 50,000 | 81,629 |
従兄弟/従姉姉 | 30,000 | 34,635 |
上記以外の親戚 | 100,000 | 117,568 |
職場の上司 | 30,000 | 37,505 |
職場の同僚 | 30,000 | 31,696 |
職場の部下 | 30,000 | 34,921 |
取引先 | 30,000 | 28,611 |
友人 | 30,000 | 30,960 |
その他 | 30,000 | 130,250 |
全体 | 30,000 | 56,299 |
新郎新婦との関係別祝儀額
(最多回答額の前回調査との比較)
【単位:件】
最多回答額の比較 | 平成29年 | 令和5年 |
---|---|---|
兄弟/姉妹 | 50,000 | 30,000 |
叔父/叔母 | 50,000/100,000 | 50,000 |
従兄弟/従姉姉 | 30,000 | 30,000 |
上記以外の親戚 | 30,000 | 100,000 |
職場の上司 | 30,000 | 30,000 |
職場の同僚 | 30,000 | 30,000 |
職場の部下 | 30,000 | 30,000 |
取引先 | 30,000 | 30,000 |
友人 | 30,000 | 30,000 |
その他 | 30,000 | 30,000 |
全体 | 30,000 | 30,000 |
※前回調査の叔父・伯母の最多回答は、50,000 円と100,000 円が同票。
(1)新郎新婦との関係別の祝儀(回答別割合)
新郎新婦との関係別で贈った祝儀金額の回答割合をみると、「3万円」の占める割合は、友人、取引先、勤務先の同僚は80%以上、勤務先の部下が70%、上司が64%となっているなど、「3万円」の占める割合が大多数を占めています。一方で、親戚関係では、従兄弟・従姉妹(46%)、兄弟姉妹(27%)、「叔父・叔母」(13%)、その他の親戚
(13%)となっており、祝儀の相場傾向が異なっていることがわかります。
前回調査(平成29年度)と今回調査(令和5年度)を比較すると、兄弟姉妹は「5万円」の割合が38%→26%と12ポイント減少し、「7万円」(4ポイント増)と「3万円」(5ポイント増)がそれぞれ増加しました。一方で、その他親戚は「10万円以上」の割合が37ポイント増、勤務先の上司は「5万円」が6ポイント増、勤務先の部下は「5万円」 が14ポイント増と、「3万円」よりも大きな祝儀額の回答割合が高まっている傾向が見られます。
なお、回答者数が突出して多い友人関係は、「3万円」が83%と圧倒的な割合を占めている傾向に変化は見られませんでした。
◎祝儀平均額(前回調査との比較)
祝儀の平均金額について、前回調査(平成29年度)と今回調査(令和5年度)を比較すると、左表及び下のグラフの通りとなります。
前回調査と比較して、「上記以外の親戚」の平均額が60,300円ほど増加しています。これは今回調査で「上記以外の親戚」の回答者(329人)のうち、50万円以上の回答者が24人(うち100万円が3人)など高額の祝儀を贈った人の影響が大きいと考えられます。
また、その他の関係でみると、従兄弟/従姉妹以外のすべてで祝儀の平均額が増加しています。
平均額の比較 | 平成29年 | 令和5年 |
---|---|---|
兄弟/姉妹 | 54,676 | 60,052 |
叔父/叔母 | 72,711 | 81,629 |
従兄弟/従姉妹 | 39,434 | 34,635 |
その他の親戚 | 57,268 | 117,568 |
職場の上司 | 33,872 | 37,505 |
職場の同僚 | 28,424 | 31,696 |
職場の部下 | 28,925 | 34,921 |
取引先 | 28,333 | 28,611 |
友人 | 29,598 | 30,960 |
その他 | 89,280 | 130,250 |
(2)地域別の祝儀(最多回答額と平均額)
下表は、地域別・新郎新婦との関係別の祝儀の最多回答額と平均額です。
各地域とも全体の最多回答額は3万円となっており差がありません。また、職場関係、友人などの最多回答額は会費制が多い北海道の職場の同僚・部下や取引先以外は、各地域とも3万円となっています。一方で、兄弟/姉妹や叔父/叔母など親族関係の最多回答額は地域によってバラつきが見られます。親戚関係の場合、関係の親密度や参列人数(夫婦か1人かなど)によって祝儀額に差が生じているものと考えられます。平均額については、地域別・新郎新婦との関係別で差が見られます。
この差の要因の1つとして、回答数(サンプル数)が少ない場合、1人が高額な祝儀を贈った場合、平均額に大きく影響することが考えられます。
【単位:円】
北海道 | 東北 | 北関東 | 東京 | 南関東 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n数 | 最多回答 | 平均額 | n数 | 最多回答 | 平均額 | n数 | 最多回答 | 平均額 | n数 | 最多回答 | 平均額 | n数 | 最多回答 | 平均額 | |
兄弟/姉妹 | 9 | 10,000/30,000/50,000 | 33,333 | 13 | 10,000/20,000 | 36,154 | 46 | 30,000 | 98,696 | 20 | 50,000 | 43,500 | 25 | 100,000 | 61,320 |
叔父/叔母 | 11 | 30,000 | 62,727 | 17 | 50,000/100,000 | 62,941 | 63 | 50,000 | 85,635 | 55 | 50,000 | 64,546 | 54 | 50,000 | 95,370 |
従兄弟/従姉妹 | 4 | 20,000 | 12,500 | 12 | 30,000 | 21,250 | 30 | 30,000 | 36,433 | 33 | 30,000 | 29,697 | 26 | 30,000 | 31,538 |
上記以外の親戚 | 10 | 30,000/50,000 | 75,000 | 14 | 50,000 | 47,857 | 50 | 100,000 | 134,900 | 41 | 100,000 | 113,902 | 41 | 100,000 | 106,098 |
職場の上司 | 1 | 30,000 | 30,000 | 7 | 30,000 | 25,000 | 23 | 30,000 | 35,217 | 20 | 30,000 | 41,167 | 28 | 30,000 | 49,107 |
職場の同僚 | 8 | 10,000 | 19,125 | 18 | 30,000 | 26,833 | 47 | 30,000 | 32,199 | 34 | 30,000 | 29,559 | 29 | 30,000 | 27,690 |
職場の部下 | 2 | 20,000 | 19,000 | 6 | 30,000 | 45,000 | 9 | 30,000 | 36,667 | 11 | 30,000 | 39,091 | 12 | 30,000 | 35,000 |
取引先 | 1 | 15,000 | 15,000 | 1 | 30,000 | 30,000 | 2 | 30,000 | 30,000 | 3 | 30,000 | 30,000 | 1 | 30,000 | 30,000 |
友人 | 32 | 30,000 | 24,438 | 46 | 30,000 | 33,587 | 181 | 30,000 | 30,552 | 203 | 30,000 | 31,881 | 142 | 30,000 | 29,292 |
その他 | 11 | 0/30,000/100,000 | 206,364 | 10 | 30,000 | 51,322 | 31 | 100,000 | 125,162 | 17 | 30,000 | 109,118 | 26 | 30,000 | 170,769 |
計 | 89 | 30,000 | 57,056 | 144 | 30,000 | 38,064 | 482 | 30,000 | 62,026 | 437 | 30,000 | 47,472 | 384 | 30,000 | 60,105 |
【単位:円】
中部 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 全国 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n数 | 最多回答 | 平均額 | n数 | 最多回答 | 平均額 | n数 | 最多回答 | 平均額 | n数 | 最多回答 | 平均額 | n数 | 最多回答 | 平均額 | n数 | 最多回答 | 平均額 | |
兄弟姉妹 | 27 | 30,000 | 43,444 | 38 | 30,000/50,000 | 46,895 | 15 | 30,000 | 57,333 | 6 | 100,000 | 63,917 | 22 | 50,000 | 61,818 | 221 | 30,000 | 60,052 |
叔父・叔母 | 62 | 100,000 | 86,111 | 101 | 100,000 | 86,942 | 23 | 50,000/100,000 | 84,783 | 14 | 100,000 | 82,857 | 48 | 100,000 | 72,604 | 448 | 50,000 | 81,629 |
従兄弟・従姉妹 | 28 | 30,000 | 41,071 | 28 | 30,000 | 40,536 | 9 | 30,000 | 46,667 | 4 | 30,000/50,000 | 40,000 | 23 | 30,000 | 33,043 | 197 | 30,000 | 34,635 |
上記以外の親戚 | 36 | 100,000 | 127,500 | 79 | 100,000 | 139,177 | 16 | 100,000 | 101,250 | 17 | 100,000 | 97,647 | 25 | 100,000 | 105,200 | 329 | 100,000 | 117,568 |
職場の上司 | 19 | 30,000 | 35,789 | 19 | 30,000 | 34,211 | 9 | 30,000 | 47,778 | 12 | 30,000 | 27,500 | 25 | 30,000 | 32,400 | 163 | 30,000 | 37,505 |
職場の同僚 | 34 | 30,000 | 37,441 | 43 | 30,000 | 40,721 | 15 | 30,000 | 30,000 | 8 | 30,000 | 30,000 | 39 | 30,000 | 26,795 | 275 | 30,000 | 31,696 |
職場の部下 | 5 | 30,000 | 38,000 | 18 | 30,000 | 31,667 | 9 | 30,000 | 32,222 | 5 | 30,000 | 28,000 | 12 | 30,000 | 35,833 | 89 | 30,000 | 34,921 |
取引先 | 2 | 20,000/30,000 | 25,000 | 3 | 30,000 | 30,000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 5 | 30,000 | 30,000 | 18 | 30,000 | 28,611 |
友人 | 153 | 30,000 | 31,046 | 227 | 30,000 | 31,678 | 64 | 30,000 | 30,703 | 38 | 30,000 | 30,789 | 114 | 30,000 | 31,474 | 1200 | 30,000 | 30,960 |
その他 | 22 | 30,000 | 95,227 | 29 | 30,000 | 126,207 | 21 | 30,000/100,000 | 141,905 | 8 | 30,000 | 132,500 | 22 | 10,000/30,000 | 132,091 | 197 | 30,000 | 130,250 |
計 | 388 | 30,000 | 54,871 | 585 | 30,000 | 62,573 | 181 | 30,000 | 60,580 | 112 | 30,000 | 56,281 | 335 | 30,000 | 51,236 | 3137 | 30,000 | 56,299 |
※複数の金額が記載されている場合は同票の場合です。
※「―」は該当するサンプルが得られなかったため集計しておりません。
※「上記以外の親戚」には親を含む場合があります。
◎祝儀平均額(前回調査との比較)
地域別・新郎新婦との関係別の祝儀平均額について、前回調査(平成29年)と今回調査(令和5年)を比較すると下表の通りとなります。北海道は、すべての新郎新婦との関係において平均額が前回調査よりも高くなっています。また、近畿は兄弟姉妹、友人以外は前回調査よりも祝儀額の平均が高くなっています。地域別・新郎新婦との関係別の回答者数が30人以上の関係に限定してみると、東京は叔父/叔母、従兄弟/従姉妹の平均額が前回調査よりも1万円以上も減少しています。一方、近畿はその他の親戚(約7円万増)、職場の同僚(約1万円増)の平均額が大きく増加しています。
【単位:円】
北海道 | 東北 | 北関東 | 東京 | 南関東 | 中部 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成29年 | 令和5年 | 平成29年 | 令和5年 | 平成29年 | 令和5年 | 平成29年 | 令和5年 | 平成29年 | 令和5年 | 平成29年 | 令和5年 | |
兄弟/姉妹 | 30,833 | 33,333 | 44,167 | 36,154 | 64,000 | 98,696 | 40,000 | 43,500 | 75,000 | 61,320 | 60,000 | 43,444 |
叔父/叔母 | 34,286 | 62,727 | 59,118 | 62,941 | 89,500 | 85,635 | 81,538 | 64,546 | 65,465 | 95,370 | 88,919 | 86,111 |
従兄弟/従姉妹 | 8,000 | 12,500 | 50,615 | 21,250 | 39,130 | 36,433 | 40,769 | 29,697 | 37,647 | 31,538 | 37,500 | 41,071 |
上記以外の親戚 | 32,684 | 75,000 | 45,556 | 47,857 | 42,500 | 134,900 | 32,500 | 113,902 | 56,875 | 106,098 | 117,333 | 127,500 |
職場の上司 | 11,583 | 30,000 | 31,818 | 25,000 | 33,704 | 35,217 | 42,222 | 41,167 | 33,529 | 49,107 | 36,667 | 35,789 |
職場の同僚 | 7,381 | 19,125 | 26,108 | 26,833 | 31,182 | 32,199 | 31,176 | 29,559 | 32,308 | 27,690 | 29,861 | 37,441 |
職場の部下 | 5,250 | 19,000 | 28,571 | 45,000 | 27,778 | 36,667 | 32,500 | 39,091 | 31,429 | 35,000 | 31,333 | 38,000 |
取引先 | - | 15,000 | - | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 36,667 | 30,000 | 43,333 | 25,000 |
友人 | 11,397 | 24,438 | 27,457 | 33,587 | 30,390 | 30,552 | 31,644 | 31,881 | 28,956 | 29,292 | 29,310 | 31,046 |
その他 | 12,895 | 206,364 | 57,083 | 51,322 | 44,750 | 125,162 | 343,333 | 109,118 | 200,625 | 170,769 | 20,769 | 95,227 |
【単位:円】
近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 全体 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成29年 | 令和5年 | 平成29年 | 令和5年 | 平成29年 | 令和5年 | 平成29年 | 令和5年 | 平成29年 | 令和5年 | |
兄弟/姉妹 | 52,340 | 46,895 | 36,000 | 57,333 | 50,000 | 63,917 | 61,463 | 61,818 | 51,380 | 60,052 |
叔父/叔母 | 81,205 | 86,942 | 83,158 | 84,783 | 91,429 | 82,857 | 65,745 | 72,604 | 74,036 | 81,629 |
従兄弟/従姉妹 | 38,750 | 40,536 | 40,500 | 46,667 | 30,000 | 40,000 | 46,170 | 33,043 | 36,908 | 34,635 |
上記以外の親戚 | 62,941 | 139,177 | 117,143 | 101,250 | 76,667 | 97,647 | 40,588 | 105,200 | 62,479 | 117,568 |
職場の上司 | 32,581 | 34,211 | 36,429 | 47,778 | 30,909 | 27,500 | 36,610 | 32,400 | 32,605 | 37,505 |
職場の同僚 | 30,444 | 40,721 | 30,909 | 30,000 | 29,565 | 30,000 | 28,462 | 26,795 | 27,740 | 31,696 |
職場の部下 | 26,923 | 31,667 | 30,000 | 32,222 | 28,750 | 28,000 | 30,811 | 35,833 | 27,335 | 34,921 |
取引先 | 17,500 | 30,000 | 30,000 | - | 30,000 | - | 27,143 | 30,000 | 30,580 | 28,611 |
友人 | 31,831 | 31,678 | 37,647 | 30,703 | 34,744 | 30,789 | 30,371 | 31,474 | 29,375 | 30,960 |
その他 | 95,000 | 126,207 | 27,778 | 141,905 | 213,000 | 132,500 | 102,439 | 132,091 | 111,767 | 130,250 |
(3)年代別の祝儀(最多回答額と平均額)
下表は、年代別・新郎新婦との関係別の祝儀の最多回答額と平均額です。
親戚関係についてみると、例えば、叔父/叔母の最多回答額は、20代が3万円、30~40代が5万円、50代以上が10万円となっているなど、年代が高くなるにつれて祝儀額も高額になる傾向が見られます。
また、職場関係、友人の最多回答額は、年代に関わらず3万円が最多回答額となっていますが、平均額については年代が高いほど高くなる傾向が見られます。年代に関わらず3万円が相場であるものの、年齢が高い人ほど高額な祝儀を贈る人が多くなることが背景にあることが伺えます。
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代以上 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n数 | 最多回答 | 平均額 | n数 | 最多回答 | 平均額 | n数 | 最多回答 | 平均額 | n数 | 最多回答 | 平均額 | n数 | 最多回答 | 平均額 | n数 | 最多回答 | 平均額 | |
兄弟姉妹 | 78 | 50,000 | 43,891 | 88 | 30,000 | 54,920 | 40 | 30,000/50,0000/100,00 | 82,375 | 9 | 100,000 | 161,111 | 3 | 10,000/50,000/100,000 | 53,333 | 3 | 30,000 | 36,667 |
叔父・叔母 | 14 | 30,000 | 23,571 | 6 | 50,000 | 51,667 | 30 | 50,000 | 79,037 | 152 | 100,000 | 79,039 | 158 | 100,000 | 91,297 | 88 | 50,000 | 80,909 |
従兄弟・従姉妹 | 86 | 30,000 | 26,081 | 42 | 30,000 | 34,405 | 42 | 30,000 | 40,714 | 15 | 30,000/50,000 | 41,000 | 8 | 50,000 | 75,000 | 4 | 30,000 | 52,500 |
上記以外の親戚 | 26 | 30,000 | 54,231 | 19 | 50,000 | 51,053 | 20 | 50,000 | 62,750 | 77 | 100,000 | 141,10 | 117 | 100,000 | 138,632 | 70 | 100,000 | 113,714 |
職場の上司 | 19 | 30,000 | 26,228 | 22 | 30,000 | 29,318 | 44 | 30,000 | 37,955 | 56 | 30,000 | 42,857 | 20 | 30,000 | 42,000 | 2 | 30,000 | 30,000 |
職場の同僚 | 71 | 30,000 | 29,667 | 94 | 30,000 | 32,085 | 60 | 30,000 | 37,333 | 35 | 30,000 | 25,543 | 13 | 30,000 | 30,769 | 2 | 30,000 | 30,000 |
職場の部下 | 12 | 30,000 | 34,833 | 19 | 30,000 | 34,211 | 27 | 30,000 | 31,852 | 17 | 30,000 | 34,706 | 11 | 30,000/50,000 | 40,000 | 3 | 20,000/30,000/100,000 | 50,000 |
取引先 | 5 | 30,000 | 30,000 | 1 | 30,000 | 30,000 | 4 | 30,000 | 26,250 | 2 | 30,000 | 30,000 | 2 | 30,000 | 30,000 | 4 | 30,000 | 27,500 |
友人 | 586 | 30,000 | 30,847 | 417 | 30,000 | 30,892 | 115 | 30,000 | 30,530 | 46 | 30,000 | 38,696 | 23 | 30,000 | 23,043 | 13 | 30,000 | 28,692 |
その他 | 23 | 30,000 | 31,227 | 19 | 30,000 | 35,263 | 20 | 30,000 | 32,750 | 52 | 30,000 | 188,288 | 53 | 100,000 | 204,245 | 30 | 100,000 | 100,000 |
計 | 920 | 30,000 | 31,928 | 727 | 30,000 | 35,008 | 402 | 30,000 | 43,960 | 461 | 30,000 | 87,763 | 408 | 100000 | 109,069 | 219 | 100,000 | 87,457 |
◎祝儀平均額(前回調査との比較)
年代別・新郎新婦との関係別の祝儀平均額について、前回調査(平成29年)と今回調査(令和5年)を比較すると下表の通りとなります。
全般的に親戚関係は、年代が高いほど祝儀の金額が高くなる傾向は前回調査と変わっていないようです。職場関係や友人でみると、ほとんどの年代で祝儀の平均額は前回調査から高くなっています。特に、40代の職場の上司、同僚、50代の友人、60代の職場の上司の平均額は前回調査よりも5,000円以上高くなっています。
【単位:円】
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代以上 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成29年 | 令和5年 | 平成29年 | 令和5年 | 平成29年 | 令和5年 | 平成29年 | 令和5年 | 平成29年 | 令和5年 | 平成29年 | 令和5年 | |
兄弟/姉妹 | 37,857 | 43,891 | 60,132 | 54,920 | 70,294 | 82,375 | 45,000 | 161,111 | 102,500 | 53,333 | - | 36,667 |
叔父/叔母 | 57,500 | 23,571 | 27,500 | 51,667 | 62,432 | 79,037 | 75,122 | 79,039 | 73,248 | 91,297 | - | 80,909 |
従兄弟/従姉妹 | 34,441 | 26,081 | 36,017 | 34,405 | 42,596 | 40,714 | 52,667 | 41,000 | 47,143 | 75,000 | - | 52,500 |
上記以外の親戚 | 17,143 | 54,231 | 32,222 | 51,053 | 42,088 | 62,750 | 53,023 | 141,104 | 76,094 | 138,632 | - | 113,714 |
職場の上司 | 28,000 | 26,228 | 29,130 | 29,318 | 32,554 | 37,955 | 40,677 | 42,857 | 33,571 | 42,000 | - | 30,000 |
職場の同僚 | 29,021 | 29,667 | 29,038 | 32,085 | 27,396 | 37,333 | 27,643 | 25,543 | 27,083 | 30,769 | - | 30,000 |
職場の部下 | 27,730 | 34,833 | 27,600 | 34,211 | 32,424 | 31,852 | 26,563 | 34,706 | 28,889 | 40,000 | - | 50,000 |
取引先 | 30,000 | 30,000 | 36,667 | 30,000 | 23,750 | 26,250 | 28,333 | 30,000 | 34,000 | 30,000 | - | 27,500 |
友人 | 29,435 | 30,847 | 29,109 | 30,892 | 30,457 | 30,530 | 32,907 | 38,696 | 30,769 | 23,043 | - | 28,692 |
その他 | 22,222 | 31,227 | 17,500 | 35,263 | 49,762 | 32,750 | 93,706 | 188,288 | 123,261 | 204,245 | - | 100,000 |
※前回調査(平成29年)は、60代と70代以上を「60代以上」として集計
2.あなたは、この1年間で何回挙式もしくは披露宴に参列されましたか?
この1年間で挙式・披露宴に参列した回数は、「1回」が67%、「2回」が22%、「3回以上」が10%となりました。
前回調査(平成29年)と今回調査(令和5年)を比較すると、「1回」の比率が63%→67%と5ポイント増加しています。挙式・披露宴をあげる件数が減少している傾向が伺えます。
この1年間で挙式・披露宴に参列した回数につい
て、既婚(子どもの有無)/未婚別で比較すると右
のグラフの通りとなります。
既婚、未婚に関わらず「1回」の比率が高くなっ
ていますが、特に既婚/子どもありの方の「1回」の比率が他と比較して高くなっています。
この1年間で挙式・披露宴に参列した回数につい
て、性別で比較すると右のグラフの通りとなります。
性別によって、参列した回数の傾向に違いは見られません。
この1年間で挙式・披露宴に参列した回数につい
て、年代別で比較すると右のグラフの通りとなります。
参列回数は、20代が最も多く、30代、40代の順
になっているなど、年代が若い人ほど参列回数が多い傾向が見られます。ただし、50代以上になると参列回数に差は見られません。
この1年間で挙式・披露宴に参列した回数につい
て、地域別で比較すると右のグラフの通りとなりま
す。
いずれの地域も「1回」の比率が突出している傾
向に差は見られませんが、参列回数が「1回」の比
率が最も小さいのは東北で58%を占めています。す
なわち、東北は挙式・披露宴に2回以上参列してい
る人が最も多い地域となっています。
一方で、南関東と中部では、「1回」が70%強と
なっており、東北とは10ポイント以上の差が見られ
ます。
3.あなたは六輝を気にしていますか?
六輝は、古代中国の陰陽五行説に基づく6つの日のことで、吉凶を定める基準と言われてます。今でも、カレンダーに「先勝、友引、先負、仏滅、大安、赤口」といった六輝が表記され、冠婚葬祭の日取りを決める際に、参考にされることがあります。
今回調査(令和5年)は、「気にする」が32%、「あまり気にしない」が50%、「全く気にしない」が18%となりました。「あまり気にしない」と「全く気にしない」を合わせると68%の人が六輝を「気にしていない」という結果となりました。
六輝を気にするか否かについて、前回調査(平成29年)と今回調査(令和5年)を比較すると、「気にする」人の割合が36%→32%と4ポイント減少し、「全く気にしない」人の割合が15%
→18%と3ポイント増加しています。
わずかではありますが、六輝を「気にしない」
人が増えている様子が伺えます。
六輝を気にするか否かについて、既婚(子どもの有無)/未婚別で比較すると右のグラフの通りとなります。
既婚、未婚に関わらず「気にしない」人の比率が高くなっていますが、既婚/子どもありの人は、既婚/子どもなしや未婚の人と比べると「気にする」人の割合が高い傾向が見られます。
六輝を気にするか否かについて、性別で比較すると右のグラフの通りとなります。
「気にする」人の割合は、男性が29%、女性が35%となっており、男性の方が六輝を「気にしない」人の割合がやや高い傾向が見られます。
六輝を気にするか否かについて、年代別で比較
すると右のグラフの通りとなります。
「気にする」人の割合は、 20代~30代(20%台)、40代~50代(30%台)、60代以上(40%台)となっており、年代が高い層ほど「気にする」人の割合が高い傾向が見られます。
六輝を気にするか否かについて、地域別で比較
すると右のグラフの通りとなります。
いずれの地域も「気にする」人の割合は3割前後を占めており、あまり地域による差は見られませんが、強いてあげると、四国は「気にする」人の割合が38%を占めており、他の地域と比べると若干高くなっています。
4.あなたが希望する挙式形態は?
挙式形態の希望の変遷は、ブライダルの流れやトレンドを見るうえで大切な要素と考えられます。本調査は、挙式・披露宴に出席した人を対象に行ったもので、既婚者にもご回答頂きました。年齢を見ても20代~70代以上と幅広く、未婚者の場合は挙式をするとした場合の希望する挙式形態、既婚者の場合も現在の希望として回答いただいています。
結果は、「チャペル(キリスト教)式」が48%で最も高く、次いで、「神前式」(22%)、「無宗教式」(19%)と続いています。
希望する挙式形態について、未婚/既婚別でみると、未婚・既婚に関わらず「チャペル(キリスト教式)」の比率が5割前後を占めており多数を占めています。ただし、既婚者は「神前式」が24%を占めており、未婚者(17%)よりも高く、未婚者は既婚者と比べて「チャペル(キリスト教)式」の比率がやや高いなど、若干の傾向の違いが見られます。
希望する挙式形態について性別でみると、男性・女性とも「チャペル(キリスト教)式」の比率が5割弱を占めていますが、男性(特に既婚)の方が女性と比較して「神前式」を希望する人の割合が高くなっています。
なお、前述の通り、既婚者は未婚者よりも「神前式」を希望する人の比率が高くなっていますが、これは男女とも共通した傾向と言えます。
希望する挙式形態について、未婚者の年代別、既婚者の年代別についてそれぞれ集計しました。
未婚者、既婚者とも50代以上では「無宗教式」の割合が20代~40代の人と比べて高い傾向が見られます。
また、未婚者の50代~60代は「神前式」が2割以上を占めており他の年代と比較して高く、「チャペル式(キリスト教式)」が3割強にとどまるなど、20代~40代と大きく傾向が異なっています。
希望する挙式形態について、未婚者の地域別、既婚者の地域別についてそれぞれ集計しました。
未婚者の地域別の傾向をみると、いずれの地域も「チャペル式(キリスト教式)」が最も高くなっていますが、北海道の「無宗教式」(29%)、四国の「神前式」(30%)の割合が他地域と比較すると高い特徴があります。
既婚者の地域別の傾向をみると、未婚者の場合と同様に、いずれの地域も「チャペル式(キリスト教式)」が最も高くなっていますが、四国の「無宗教式」が28%と、他地域と比較してやや高くなっています。