Other
その他様々な取り組み
祝儀(結婚祝い)等に関するアンケート調査(平成24年度)
- 全互協 トップ
- その他様々な取り組み
- 各種アンケート調査
- 祝儀(結婚祝い)等に関するアンケート調査(平成24年度)
年中行事・儀式・儀礼についての全国意識調査
葬儀(⾹典)、婚礼等に関するアンケート調査
婚礼に関するアンケート調査報告書
- 第6回婚礼に関するアンケート調査報告書(令和5年度実施)
- 第5回婚礼に関するアンケート調査報告書(平成29年度実施)
- 第4回婚礼に関するアンケート調査報告書(平成24年度実施)
- 第3回祝儀に関するアンケート調査報告書(平成19年度実施)
香典に関するアンケート調査報告書
はじめに
結婚する二人に対して周囲が種々の形で祝福することは自然な感情、行為であり、その一つとして、かっては新婚生活で必要となる品物などを贈ることが一般的でしたが、現在ではお祝いとして《現金を贈る》ことが主流となっています。それでも陰陽五行説の影響なのか、ハレの場に現金を包む場合は陽数(奇数)にするべきで、但し9だけは“苦”に通じるから避けるものである等々、さまざまな習俗が色濃く残っているようです。
						一方、贈る際の金額の多寡ですが、贈る人と贈られる人との関係によりそれぞれ異なってくるのは当然とはいえ、具体的にはどれ位の金額が相応なのかということが多くの人々の関心になっているのも事実です。また、同じ立場であっても地域によって金額に差があるのだろうか、ということも大きな問題と考えられます。
						当協会には、割賦販売法に基づいて経済産業大臣から営業を許可された「冠婚葬祭互助会」事業者約2 3 8 社が加盟しており、加入者及び各地域の消費者の皆様方より“結婚式”に利用して頂く施設として、北海道から沖縄に至るまで、結婚式場、ホテル、チャペルなどを数多く保有しています。
						そこで、当協会では、傘下の結婚式場で行われた結婚式・披露宴のご参列者、ご出席者の皆様方にお願いをして、平成9年度より5年毎に「祝儀」についてのアンケート調査を行うことにしており、このほど第4回目の調査と してまとめることが出来ました。
					本調査が皆様方の儀式を取り巻く生活の中においてお役に立てば幸いです。
一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会
					広報・渉外委員会
調査概要
- 調査目的
- 国民の儀式生活に関する意識調査、基礎資料の収集
- 調査対象
- 全互協に加盟する冠婚葬祭互助会が直営する施設で行われた披露宴の出席者
- 調査方法
- 披露宴会場において、出席者にアンケート票を配布
- 調査期間
- 平成24年10月1日~平成25年4月12日
- 配布部数
- 80,000部
- 回答数
- 3,040件(回収率:3.8%)
配布したアンケート票の内容
 
				調査対象者
冠婚葬祭に伴う儀式は、昔から地域のしきたりや慣習によって他の地域では見られない特色を育みながら受け継がれています。そうした背景から、地域性は、祝儀の決定に大きく関わっていると考えることができます。また、人は人生経験を積み重ねていくとともに、人間関係もより広くより深くなることが考えられますから、日頃のお付き合いや親しさの度合い、年齢なども祝儀の金額を決める重要な要素と言えます。
					本調査は、地域や新郎新婦との関係、年齢などの視点から、祝儀の金額を集計することを試みています。
回答者の地域別内訳
全国約400の結婚式場にアンケート票を送付し、新郎新婦の許可を得た披露宴会場で出席者にアンケート票を配布したところ、得られた有効回答は3,040件でした。その有効回答を地域別にまとめると、内訳は次のとおりです。この報告書では、アンケートの集計結果から地域性を出せるよう予め10の地域に分けて集計しています。
[地域別回答件数割合]
【単位:件】
| 北海道 ブロック | 計 | 東北 ブロック | 計 | 北関東 ブロック | 計 | 東京 ブロック | 計 | 南関東 ブロック | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 112 | 青森県 | 44 | 茨城県 | 14 | 東京都 | 257 | 神奈川県 | 88 | 
| 岩手県 | 6 | 栃木県 | 30 | 山梨県 | 3 | 静岡県 | 255 | ||
| 宮城県 | 43 | 群馬県 | 31 | ||||||
| 秋田県 | 16 | 埼玉県 | 178 | ||||||
| 山形県 | 16 | 千葉県 | 48 | ||||||
| 福島県 | 60 | 新潟県 | 51 | ||||||
| 長野県 | 126 | ||||||||
| 112 | 203 | 478 | 260 | 343 | |||||
| 中部 ブロック | 計 | 近畿 ブロック | 計 | 中国 ブロック | 計 | 四国 ブロック | 計 | 九州 ブロック | 計 | 
| 愛知県 | 198 | 大阪府 | 129 | 鳥取県 | 30 | 徳島県 | 5 | 福岡県 | 261 | 
| 三重県 | 144 | 兵庫県 | 73 | 島根県 | 1 | 愛媛県 | 50 | 佐賀県 | 1 | 
| 岐阜県 | 86 | 京都府 | 8 | 岡山県 | 2 | 香川県 | 42 | 長崎県 | 53 | 
| 富山県 | 41 | 福井県 | 3 | 広島県 | 2 | 高知県 | 17 | 熊本県 | 67 | 
| 石川県 | 93 | 和歌山県 | 12 | 山口県 | 51 | 大分県 | 220 | ||
| 滋賀県 | 2 | 宮崎県 | 36 | ||||||
| 奈良県 | 6 | 鹿児島県 | 0 | ||||||
| 沖縄県 | 11 | ||||||||
| 562 | 233 | 86 | 114 | 649 | |||||
| 合計 | 3,040 | ||||||||
地域別回答件数割合
| 地域名 | 割合(%) | 地域名 | 割合(%) | 地域名 | 割合(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 3.7 | 東北 | 6.7 | 北関東 | 15.7 | 
| 東京 | 8.6 | 南関東 | 11.3 | 中部 | 18.5 | 
| 近畿 | 7.7 | 中国 | 2.8 | 四国 | 3.8 | 
| 九州 | 21.3 | ||||
 
						新郎新婦との関係別回答数
全回答を新郎新婦との関係別にまとめると、回答数は次のとおりです。
| 新郎新婦との関係 | 回答数(人) | 割合(%) | 新郎新婦との関係 | 回答数(人) | 割合(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 兄弟姉妹 | 179 | 5.9 | 勤務先の部下 | 142 | 4.7 | 
| 叔父・叔母 | 347 | 11.4 | 取引先関係 | 45 | 1.5 | 
| 従兄弟・従姉妹 | 222 | 7.3 | 友人・その他家族 | 1,204 | 39.6 | 
| その他親戚 | 102 | 3.4 | |||
| 勤務先の上司 | 227 | 9.1 | |||
| 勤務先の同僚 | 522 | 17.2 | 合計 | 3,040 | 100 | 
回答者の年齢構成
回答者の年齢構成を把握するため、アンケート中、年齢に関する設問を設け、各世代別ごとにまとめて集計しています。各世代別の回答数は、次のとおりです。
| 年代 | 件数 | 
|---|---|
| 20代 | 1,103 | 
| 30代 | 873 | 
| 40代 | 523 | 
| 50代 | 347 | 
| 60代以上 | 194 | 
| 合計 | 3,040 | 
[回答者の年齢構成割合]
 
						また、世代別に分類した回答を「既婚/子供有」、「既婚/子供無」、「未婚」にまとめると、次のようになります。20代は未婚者が中心です。30代も未婚者のほうが多いのですが、結婚して子供を持つ人の割合も多くなっています。また、子供のいない既婚者は20 代・30 代が多いというデータとなりました。
| 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 既婚/子供有 | 145 | 278 | 238 | 279 | 167 | 1,107 | 
| 既婚/子供無 | 158 | 141 | 73 | 26 | 8 | 406 | 
| 未婚 | 800 | 454 | 212 | 42 | 19 | 1,527 | 
| 計 | 1,103 | 873 | 523 | 347 | 194 | 3,040 | 
[回答者の各年代別の既婚・未婚割合]
 
					前回の調査(第3回婚礼に関するアンケート調査)について
1.前回調査の概要
- 調査目的
- 国民の儀式生活に関する意識調査・基礎資料の収集
- 調査対象
- 全互協に加盟する冠婚葬祭互助会が直営する施設で 行われた披露宴の出席者
- 調査方法
- 披露宴会場の受付時にアンケート票を配布
- 調査期間
- 平成19年10月1日〜平成20年3月31日
- 配布部数
- 80,000 部
- 回答数
- 3,509件(回収率:4.4%)
2.回答の回収状況
地域別の回答数内訳
| 北海道 | 153 | 東北 | 387 | 北関東 | 558 | 東京 | 119 | 南関東 | 524 | 
| 中部 | 409 | 近畿 | 232 | 中国 | 466 | 四国 | 99 | 九州 | 482 | 
| 合計 | 3,509 | ||||||||
回答者と新郎・新婦の関係
| 新郎新婦との関係 | 回答数(人) | 新郎新婦との関係 | 回答数(人) | 
|---|---|---|---|
| 兄弟姉妹 | 180 | 勤務先の部下 | 103 | 
| 叔父・叔母 | 638 | 取引先関係 | 34 | 
| 従兄弟・従姉妹 | 235 | 友人 | 1,207 | 
| その他親戚 | 144 | その他 | 211 | 
| 勤務先の上司 | 256 | ||
| 勤務先の同僚 | 438 | 合計 | 3,509 | 

